كما وعدناكم ننشر لكم كل ما يتعلق باستدعاء الاحتياطيين و نقدم لكم الاساتذة المعنيين بالتكوين البيداغوجي من القوائم الاحتياطية لمسابقة الاساتذة 2017 بالمدية
وسنواصل مع باقي المديريات ان شاء الله في الصفحة التالية :
كل ما يتعلق باستدعاء احتياط 2017
قائمة الاحتياطيين في مسابقة الاساتذة 2017 المعنيين بالتكوين
ملاحظة : كل المذكورين في هذه القائمة معنيين بالحضور للتكوين ابتداء من 19 اوت 2017 وكلهم من القوائم الاحتياطية اما الناجحين فقد نشرنا القوائم امس
ملاحظة : كل المذكورين في هذه القائمة معنيين بالحضور للتكوين ابتداء من 19 اوت 2017 وكلهم من القوائم الاحتياطية اما الناجحين فقد نشرنا القوائم امس
مبروك للاحتياطيين الاتية اسمائهم و قد يتم استدعاء اسماء اخرى في المستقبل القريب ان شاء الله
الطور المتوسط
- القائمة الاحتياطية النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة أستاذ التعليم المتوسط
المادة : تاريخ وجغرافيا
الترتيب | اللقــــب | النقطــة | تم الفصل على أساس |
01 | غزازي عبد الرحمان | 15.0714 | |
02 | مباركي خالد | 15.0000 | |
03 | سعيداني عقيلة | 14.7143 | |
04 | حسناوي خديجة | 14.6429 | |
05 | بوصوار فاطمة | 14.5000 | |
06 | دهماص حمزة | 14.5000 | |
07 | علان حسيبة | 14.4286 | |
08 | دراجي عبد الرزاق | 14.3571 | |
09 | سبع خيرة | 14.1429 |
10 | حميدية خديجة | 14.0714 | المعدل الكتابي |
11 | عبدي خليدة | 14.0714 | |
12 | سحنون خديجة | 14.0714 |
- القائمة الاحتياطية النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة أستاذ التعليم المتوسط
المادة : الرياضيات
الترتيب | اللقــــب | النقطــة | تم الفصل على أساس |
01 | تيجاني كريمة | 15.5000 | |
02 | خربة نورة | 15.3571 | |
03 | حميدي فضيلة | 15.1429 | |
04 | سعيدي لخضر | 15.1429 | |
05 | مطالي مريم | 15.0714 | |
06 | فرحات طالب سمية | 14.9286 | |
07 | زاودي عقبة | 14.7143 | |
08 | عبسي سامية | 14.3571 |
ملاحظة بطاولة محمد اسامة مقصى بسبب عد م تطابق الشهادة مع التخصص المطلوب
2- القائمة الاحتياطية النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة أستاذ التعليم المتوسط
المادة : العلوم الطبيعية
الترتيب | اللقــــب | النقطــة | تم الفصل على أساس |
01 | بداني سعاد | 14.5000 | الأكبر معامل |
02 | علياتي حبيبة | 14.5000 | |
03 | متيجة فاطمة | 14.4286 | |
04 | عوار سمية | 14.0000 | |
05 | بوقلقال أمينة | 14.0000 | |
06 | بوطيبة اسماء | 13.9286 | |
07 | بوطريق خديجة | 13.9286 | |
08 | سالي مها | 13.8571 | |
09 | عمارة عز الدين | 13.8571 | |
10 | لعزازي مريم | 13.7857 | |
11 | محمودي خلود | 13.7857 | |
12 | صبايحي فوزية | 13.7143 | |
13 | خوخي عبد العزيز | 13.6429 |
الترتيب | اللقــــب | النقطــة | تم الفصل على أساس |
14 | طرشي خيرة | 13.6429 | |
15 | دبيب أمال | 13.6429 | |
16 | غريسي ايمان | 13.5714 | |
17 | بلعباس عمر | 13.5714 | |
18 | عوالي سالمة | 13.5000 | |
19 | صفاح مريم نسيبة | 13.5000 | |
20 | بشار جميلة | 13.5000 | |
21 | شويح يمينة | 13.4286 | |
22 | بن مطير احلام | 13.4286 | |
23 | قلاليب بسمة | 13.3571 | |
24 | زاوي سعيدة | 13.3571 | |
25 | الوشفون ايمان | 13.2857 | |
26 | ولد رامول فاطمة الزهراء | 13.2143 | |
27 | بوهدة مريم | 13.1429 |
2- القائمة الاحتياطية النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة أستاذ التعليم المتوسط
المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الترتيب | اللقــــب | النقطــة | تم الفصل على أساس |
01 | سعيدي نبيل | 13.8571 | |
02 | علجي رفيق | 13.5714 | |
03 | تونسي كنزة | 13.0714 | |
04 | مويسي حياة | 12.7143 | |
05 | قويتة محمد | 12.2857 | |
06 | بدري ايمان | 12.2143 | |
07 | شارف مروة | 12.1429 | |
08 | بلعيسى سهيلة | 12.0714 | |
09 | بوجوابي خليفة | 12.0000 | |
10 | اسكندر محمد | 12.0000 | |
11 | مناصر سفيان | 11.9286 | |
12 | دوايدية أمال | 12.9286 | |
13 | رابحي سمية | 11.7857 |
الترتيب | اللقــــب | النقطــة | تم الفصل على أساس |
14 | زوبيري لينا | 11.7857 | |
15 | ريف وسيلة | 11.7143 | |
16 | علواني عبد الرزاق | 11.7143 | |
17 | عليوش بدر الدين | 11.7143 | |
18 | مخلوف سفيان | 11.6429 | |
19 | حاجي موراد | 11.2857 | |
20 | دراجي نوال | 11.2143 | |
21 | بومهدي مريم | 11.0714 |
2- القائمة الاحتياطية النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة أستاذ التعليم المتوسط
المادة : اللغة العربية
الترتيب | اللقــــب | النقطــة | تم الفصل على أساس |
01 | لعرج نوال | 15.3571 | |
02 | بريك صباح | 15.1429 | |
03 | شاشة حياة | 14.9286 | |
04 | دحماني صباح | 14.6429 | |
05 | قطيع مريم | 14.5286 | |
06 | بلطرش حمزة | 14.3571 | |
07 | العيدي امحمد | 14.3571 | |
08 | بن عروس صارة | 14.3571 | |
09 | مجاجي سهام | 14.2857 | |
10 | فاطمي نورة | 14.2857 | |
11 | خطار خديجة | 14.2143 | |
12 | شخشوخ سهيلة | 14.2143 | |
13 | طيبي الزهرة | 14.1429 | |
14 | لشمط بلال | 14.1429 |
الترتيب | اللقــــب | النقطــة | تم الفصل على أساس |
15 | بلمهدي سهام | 14.0714 | |
16 | ياحي جميلة | 14.0714 | |
17 | خليفي سمية | 14.0000 | |
18 | لوصيف ابراهيم | 13.9286 | |
19 | بن عيسى حمزة | 13.9286 | |
20 | بوعيشة حياة | 13.9286 | |
21 | كاملي خديجة | 13.8571 | |
22 | بلكبير حيزية | 13.7857 | |
23 | دهلاس احلام سمية | 13.7143 | |
24 | ولد احمد خديجة | 13.7143 | |
25 | حلالة خديجة | 13.7143 | |
26 | قويدري صبرينة | 13.7143 | |
27 | عرجة اسية | 13.6429 | معدل الكتابي |
28 | بن شوشة صبرينة | 13.6429 | الاكبر معامل |
29 | حميدي حياة | 13.6429 |
- القائمة الاحتياطية النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة أستاذ التعليم المتوسط
المادة : اللغة الفرنسية
الترتيب | اللقــــب و الإسم | النقطــة | تم الفصل على أساس |
01 | فورة فاطمة الزهراء | 15.1429 | |
02 | بلحوت امينة | 15.0714 | |
03 | قويتة خيرة | 15.0000 | |
04 | فرقاني كمال | 15.0000 | |
05 | سيفوان فاطمة | 14.9286 | |
06 | رحموني احلام | 14.8571 | |
07 | طنجاوي اسماعيل | 14.7857 | |
08 | بلاوي يمينة | 14.7857 | |
09 | صدوقي فاطمة الزهراء | 14.7143 | |
10 | العمري امينة | 14.5000 | |
11 | شارفي خديجة | 14.4286 | |
12 | يحي صبرينة | 14.4286 | |
13 | عماد حسينة | 14.2857 | |
14 | بن شهرة ياسمين | 14.2143 | |
15 | حمية مليكة | 14.2143 | |
16 | همار ايمان | 14.2143 | |
17 | غزال حنان | 14.1429 | |
18 | باي بومرزاق نورية | 14.0000 |
الترتيب | اللقــــب و الإسم | النقطــة | تم الفصل على أساس |
19 | بن علي عائشة | 14.0000 | |
20 | بن زيباك مروة | 13.8571 | |
21 | حشماوي نبيل | 13.7857 | |
22 | سعيدون زكية | 13.7857 | |
23 | خليل الشرفي حسينة | 13.7143 | |
24 | تبان زهرة | 13.6429 | |
25 | دريشي عائشة | 13.6429 | |
26 | علي تركي محمد كمال | 13.6429 | |
27 | عميري سهام | 13.5714 | |
28 | قندوزي مريم | 13.5714 | |
29 | بودراجي ايمان | 13.5714 | |
30 | عميرات فضيلة | 13.5714 | |
31 | بوزيد ايمان | 13.5000 | |
32 | بوقصة كوثر | 13.5000 | |
33 | خليفي فريدة | 13.5000 | |
34 | بكار نور الهدى | 13.4286 | |
35 | العشاب حنان | 13.3571 | |
36 | جودر سارة | 13.3571 | |
37 | زاوي نور الهدى | 13.3571 | |
38 | موباني صبرينة | 13.3571 | |
39 | عادل زوليخة | 13.2857 | |
40 | بطيب ربيعة | 13.2857 | |
41 | عماري عبد الرؤوف | 13.2143 | |
42 | محمدي بوزينة خديجة | 13.2143 | |
43 | مولوج اسيا | 13.2143 | |
44 | غلياوي عبد الحكيم | 13.2143 | |
45 | قويتة مسعودة | 13.1429 | |
46 | بايو كوثر | 13.1429 | |
47 | بولعراش غنية | 13.1429 | |
48 | ولهة رضوان | 13.1429 | |
49 | طهراوي سامية | 13.1429 |
الترتيب | اللقــــب و الإسم | النقطــة | تم الفصل على أساس |
50 | عميرات فتيحة | 13.1429 | |
51 | رحماني فاطمة الزهراء | 13.1429 | |
52 | فرحاني صبيحة | 13.1429 | |
53 | شاشوة سماعيل | 13.0714 | |
54 | حشاني اسماء | 13.0714 | |
55 | عيزل ايمان | 13.0714 | |
56 | صيفي امال | 13.0000 | |
57 | بوشريط نورة | 13.0000 | |
58 | العيداوي وداد | 13.0000 | |
59 | قيط يسرى بثينة | 13.0000 | |
60 | عزيزان الياقوت | 13.0000 | |
61 | خالدي الغالية | 13.0000 | |
62 | هجرسي نوال | 12.9286 | |
63 | بن علي احلام | 12.9286 | |
64 | بن مشدال فهيمة | 12.8571 | |
65 | صابور فوزية | 12.8571 | |
66 | مرسلي رتيبة | 12.8571 | |
67 | قرادون عائشة | 12.8571 | |
68 | بوسعيد ربيحة | 12.8571 |
ملاحظة : بالنسبة للتربية التشكيلية مازالت قيد التدقيق من طرف مصالح الوظيف العمومي.
Post a Comment