القائمة النهائية للناجحين و الاحتياطيين في مسابقة الاساتذة 2017 بولاية المدية
الطور الثانوي
- قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي
المادة : اللغة الفرنسية
الترتيب | اللقــــب | النقطــة | تم الفصل على أساس |
01 | بولرياح وسيلة | 14.5000 | |
02 | وكال مريم | 14.4286 | الاكبر معامل |
03 | حميدي فطيمة | 14.4286 | |
04 | عامر حكيمة | 14.2143 | |
05 | باي سلمى | 14.1429 | |
06 | بلمهدي جمال | 14.0000 | |
07 | علاوة حكيم | 13.7143 | |
08 | زايدي سارة | 13.6429 | |
09 | يهوني مباركة | 13.5714 | الاكبر معامل |
10 | نواري نصر الدين | 13.5714 | |
11 | بشراير مروة | 13.3571 | |
12 | بن قرطبي كريم | 13.2857 | |
13 | مدراني سمية | 13.0000 | |
14 | سحنون مراد | 12.9286 | الاكبر معامل |
15 | طالب مروة | 12.9286 | |
16 | صياد ابتسام | 12.7857 | |
17 | بوقرة مباركة | 12.5714 | الاكبر معامل |
2- القائمة الاحتياطية النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي
المادة : اللغة الفرنسية
الترتيب | اللقــــب | النقطــة | تم الفصل على أساس |
01 | زموري بشرة | 12.5714 | الاكبر معامل |
02 | عجرود ثامر | 12.5000 | اقدمية الشهادة |
03 | بلات فهيمة | 12.5000 | |
04 | بابي محمد | 12.5000 | الأكبر معامل |
05 | كحلال ذهبية | 12.5000 | |
06 | بن خيرة حسناء | 12.3571 | |
07 | العيدي مسعود | 12.2857 | |
08 | سمانة راضية | 12.2143 | اقدمية الشهادة |
09 | بوزارة امال | 12.2143 | |
10 | وديع سومية | 12.1429 | الأكبر معامل |
11 | بن بوسعد مولود | 12.1429 | |
12 | عمروش عبد السلام | 12.0714 | |
13 | عرابي عبد الرحمان | 12.0000 | |
14 | عريبي عبد الرحمان | 11.9286 | |
15 | بوحواس كمال الدين | 11.9286 | |
16 | امعزوز نبيلة | 11.8571 | الأكبر معامل |
17 | دحماني سمية | 11.8571 |
- قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي
المادة : ايطالية
الترتيب | اللقــــب | النقطــة | تم الفصل على أساس |
01 | قدوي نجية | 11.5714 |
1- قائمة الاحتياطيين النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي
المادة : ايطالية
الترتيب | اللقــــب | النقطــة | تم الفصل على أساس |
01 | ابراهيمي العربي | 11.5000 |
- قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي
المادة : التربية البدنية و الرياضية
الترتيب | اللقــــب | النقطــة | تم الفصل على أساس |
01 | بوسهوة الطيب | 14.8571 | |
02 | لعرج توفيق | 14.2857 |
2- القائمة الاحتياطية النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي
المادة : التربية البدنية و الرياضية
الترتيب | اللقــــب | النقطــة | تم الفصل على أساس |
01 | سهيل مراد | 13.6429 | الأكبر معامل |
02 | بختاوي محمد حسام الدين | 13.6429 |
- قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي
المادة : الرياضيات
الترتيب | اللقــــب | النقطــة | تم الفصل على أساس |
01 | بن دريسي نذير | 14.0714 | الأكبر معامل |
02 | زميرني محمد امين | 14.0714 | |
03 | رباعي حمزة | 13.7143 | |
04 | براهيمي سيد علي | 13.5714 | |
05 | خليف وردية | 13.1429 |
2- القائمة الاحتياطية النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي
المادة : الرياضيات
الترتيب | اللقــــب | النقطــة | تم الفصل على أساس |
01 | بن مهني زكية | 12.5000 | |
02 | حشلاف محمد | 12.4286 | الأكبر معامل |
03 | بوحميدي نور الهدى | 12.4286 | |
04 | دحماني فاطمة سهام | 12.4286 | |
05 | حجاج محمد | 11.6429 |
- قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي
المادة : العلوم الإسلامية
الترتيب | اللقــــب | النقطــة | تم الفصل على أساس |
01 | بن سلايم نور الهدى | 14.7143 | |
02 | مقلاتي محمد أمين | 14.3571 |
2- القائمة الاحتياطية النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي
المادة : العلوم الإسلامية
الترتيب | اللقــــب | النقطــة | تم الفصل على أساس |
01 | وشان حمزة | 13.9286 | |
02 | سعيداني عبد النور | 13.5714 |
- قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي
المادة : العلوم الاقتصادية
الترتيب | اللقــــب | النقطــة | تم الفصل على أساس |
01 | عوينان حفيظة | 15.2857 | |
02 | بن رابح صباح | 15.0000 |
2- القائمة الاحتياطية النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي
المادة : العلوم الاقتصادية
الترتيب | اللقــــب | النقطــة | تم الفصل على أساس |
01 | عدة نسيمة | 14.1429 | |
02 | قرطبي ياسين | 13.4286 |
- قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي
المادة : العلوم الفيزيائية
الترتيب | اللقــــب | النقطــة | تم الفصل على أساس |
01 | مصباحي كريمة | 17.2143 | |
02 | زيوش وئام | 16.0000 | |
03 | باب الشيخ سعاد | 14.5000 | أقدمية الشهادة |
04 | قمانة أمير | 14.5000 | |
05 | شيخي ميلود | 14.3571 | الأكبر معامل |
06 | العشناني امال | 14.3571 | |
07 | العيداني جميلة | 14.1429 | |
08 | بغدادي هجيرة | 14.0714 | |
09 | بلملياني امينة | 13.7143 | |
10 | بسكري ايمان | 13.6429 | |
11 | بوعيسى نسيمة | 13.3571 | |
12 | تمار مصطفى | 13.2857 | |
13 | حجاج امينة | 13.1429 |
ملاحظـة: تم إقصاء المترشحين:زرقاني أحلام و بلولو يوسف لعدم تطابق الشهادة مع التخصص المطلوب.
2- القائمة الاحتياطية النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي
المادة : العلوم الفيزيائية
الترتيب | اللقــــب | النقطــة | تم الفصل على أساس |
01 | عزيزي مريم | 13.0714 | |
02 | منصورين هبة | 12.8571 | |
03 | رحيش نسيمة | 12.5714 | الأكبر معامل |
04 | مباركي نوال | 12.5714 | |
05 | حنو نورة | 12.3571 | الأكبر معامل |
06 | فارس ايمان | 12.3571 | |
07 | زروال هاجر | 12.3571 | |
08 | بعيو أنيسة | 12.2857 | أقدمية الشهادة |
09 | رحيش رزيقة | 12.2857 | |
10 | بن تنفيف جميلة | 12.2857 | الأكبر معامل |
11 | بوناصر عبد القادر | 12.2143 | الأكبر معامل |
12 | رابحي آسيا | 12.2143 | |
13 | بوخالفة عقيلة | 11.9286 |
- قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي
المادة : الأدب العربي
الترتيب | اللقــــب | النقطــة | تم الفصل على أساس |
01 | زعتر خديجة | 12.8571 |
2- القائمة الاحتياطية النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي
المادة : الأدب العربي
الترتيب | اللقــــب | النقطــة | تم الفصل على أساس |
01 | ذهبي محفوظ | 12.6429 |
1- قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي
المادة : التربية الموسيقية
الترتيب | اللقــــب | النقطــة | تم الفصل على أساس |
01 | بوخريف عبد الغني | 14.2143 |
Post a Comment