قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق لرتبة نائب مقتصد -خارجي-
الرقم | الإسم و اللقب | تاريخ الميلاد | مكان الميلاد | المعدل حسب الاستحقاق |
01 | بوخاري مريم | 23-06-1989 | المدية | 15.70 |
02 | قلابـي محمد | 27-06-1982 | المدية | 15.60 |
03 | حميودى توفيق | 23-05-1982 | وزرة | 15.50 |
04 | ميموني جمال | 16-05-1989 | العمارية | 15.40 |
05 | مزواري حمزة | 06-03-1987 | المدية | 15.10 |
06 | وكال سمير | 18-06-1991 | شلالة العذاورة | 15.00 |
07 | مشنتل سهيلة | 06-05-1988 | المدية | 14.60 |
08 | طنجاوي مريم | 02-04-1990 | عين بسام | 14.60 |
09 | غراف فايزة | 02-08-1984 | المدية | 14.50 |
10 | سمارة الياس | 24-06-1990 | المدية | 14.30 |
11 | بن يحي عبد الرحمان | 06-04-1990 | المدية | 14.20 |
12 | وماحنوس صادق | 01-04-1985 | قصر البخاري | 14.10 |
13 | برويلة فضيلة | 20-08-1984 | العمارية | 14.10 |
14 | عدة نسيمة | 14-07-1989 | البرواقية | 14.00 |
15 | بوخاري سيد احمد | 22-05-1982 | البرواقية | 14.00 |
16 | حراث سعيدة | 10-11-1981 | القبة | 14.00 |
17 | باشن سماعيل | 04-06-1992 | المدية | 13.90 |
18 | بلعالم عبد الحق | 11-05-1985 | بني سليمان | 13.90 |
19 | سدار حيزية | 25-10-1983 | البرواقية | 13.90 |
20 | بلهادي اسامة | 22-08-1986 | المدية | 13.90 |
21 | لجلط محمد | 08-12-1985 | حناشة | 13.80 |
22 | بن بوشتة فتحي | 15-08-1989 | المدية | 13.80 |
23 | عصمان عقبي عبدي | 15-07-1979 | المدية | 13.80 |
24 | موادين ياسمين | 31-05-1988 | المدية | 13.70 |
25 | العربي بن حورة امال | 01-06-1990 | المدية | 13.60 |
26 | زيان العيد | 13-10-1986 | شلالة العذاورة | 13.60 |
27 | طنحاوي ام الخير | 22-12-1988 | قصر البخاري | 13.60 |
28 | كريمة جزار | 23-12-1983 | قصر البخاري | 13.60 |
29 | بلدزر فاطمة | 09-06-1985 | المدية | 13.50 |
30 | بن قيدة مراد | 15-04-1985 | عين بوسيف | 13.50 |
31 | مغراني عبد الحكيم | 21-01-1971 | السواقي | 13.50 |
32 | بلقاسمي حزية | 18-09-1988 | المدية | 13.40 |
33 | حلبيق نعيمة | 04-08-1986 | دراق | 13.40 |
34 | كابو ليلى | 26-02-1983 | قصر البخاري | 13.40 |
35 | زعتر مليكة | 10-01-1983 | قصر البخاري | 13.40 |
36 | خليفاتي نعيمة | 16-06-1989 | عين بسام | 13.30 |
37 | خليفة جميلة | 30-03-1991 | البرواقية | 13.30 |
38 | عيش محمد | 06-12-1982 | جواب | 13.30 |
39 | خذرية امينة | 15-09-1991 | المدية | 13.20 |
40 | موساوي زهية | 02-05-1987 | اغبال تيبازة | 13.20 |
41 | عطيل عبد الحق | 28-11-1989 | البليدة | 13.20 |
42 | زموري سارة | 22-09-1980 | المدية | 13.20 |
43 | عزازي عثمان | 13-10-1993 | المدية | 13.20 |
44 | حمادي احلام | 10-09-1991 | المدية | 13.20 |
45 | ممي نصيرة | 30-01-1984 | قصر البخاري | 13.20 |
46 | فوزية عادل | 21-01-1982 | قصر البخاري | 13.10 |
47 | مزعاد جميلة | 06-03-1984 | البرواقية | 13.10 |
48 | بن بابا علي ابراهيم | 04-04-1981 | المدية | 13.10 |
49 | بسيسة بلال | 27-09-1990 | البرواقية | 13.10 |
50 | نومري مراد | 15-04-1993 | العامرة عين الدفلى | 13.10 |
51 | اعمر سعيد حياة | 14-05-1985 | قصر الشلالة | 13.00 |
52 | بوشريط هند | 03-08-1991 | المدية | 13.00 |
53 | محمد محمود بلال | 05-07-1986 | بومدفع عين الدفلى | 13.00 |
54 | بير الزهرة | 19-04-1989 | قصر البخاري | 13.00 |
55 | بن مخلوف فتيحة | 17-08-1987 | عين بوسيف | 13.00 |
56 | بن عيسى فايزة | 11-07-1989 | البرواقية | 12.90 |
57 | مولاي ياسمينة | 24-07-1985 | المدية | 12.90 |
58 | يحياوي شريف | 15-04-1987 | العمارية | 12.90 |
59 | شيبي امين | 09-08-1990 | المدية | 12.90 |
60 | بريوقي فضيلة | 07-08-1983 | عين بوسيف | 12.80 |
61 | خالدي سارة | 26-04-1992 | البرواقية | 12.80 |
62 | بلدلمي صارة | 18-01-1993 | البرواقية | 12.80 |
*قائمـة الاحتياطييـن لرتبة نائب مقتصد -خارجي- :
الرقم | الإسم و اللقب | تاريخ الميلاد | مكان الميلاد | المعدل حسب الاستحقاق |
01 | بومهدي ليندة | 15-05-1990 | القلب الكبير | 12.80 |
02 | بن سونة حيزية | 25-10-1984 | المدية | 12.80 |
03 | امير محمد | 21-02-1981 | المدية | 12.80 |
04 | غراف حفيظة | 11-08-1988 | المدية | 12.70 |
05 | قرنينة خديجة | 25-04-1988 | البرواقية | 12.70 |
06 | يهوني فضيلة | 31-12-1979 | خمس جوامع | 12.60 |
07 | خلفات رتيبة | 19-01-1984 | المدية | 12.50 |
08 | العمري فاطمة | 10-11-1985 | البرواقية | 12.50 |
09 | شريط نبيلة | 01-05-1989 | البرواقية | 12.50 |
10 | علال عثمان | 02-05-1982 | الميدة | 12.40 |
11 | قديد ليلى | 17-11-1981 | تابلاط | 12.40 |
12 | عرباوي سهيلة | 10-10-1988 | بني سليمان | 12.40 |
13 | وزغارة جميلة | 10-04-1985 | البرواقية | 12.40 |
14 | بوقرة فريد | 30-09-1991 | القلب الكبير | 12.40 |
15 | العربي بن حورة احمد | 29-09-1992 | المدية | 12.40 |
16 | العربي اكرام | 13-12-1990 | البراوقية | 12.40 |
17 | شرقي نوال | 24-06-1984 | عين بوسيف | 12.40 |
18 | طالب احمد عادل | 08-07-1985 | المدية | 12.40 |
19 | بن زموري حياة | 28-11-1978 | المدية | 12.40 |
20 | ربيعي محمد | 16-08-1989 | بني سليمان | 12.40 |
21 | نومري سهام | 25-11-1988 | العامرة | 12.40 |
22 | مزعاد داود | 30-09-1989 | البرواقية | 12.30 |
23 | مرابط فتيحة | 18-04-1980 | المدية | 12.30 |
24 | عشيط عبد الحميد | 09-11-1983 | وامري | 12.30 |
25 | مبروكي محمد | 29-11-1980 | عين بوسيف | 12.30 |
26 | بوقرة محمد | 18-08-1989 | بني سليمان | 12.20 |
27 | هناب فريدة | 25-01-1981 | قصر البخاري | 12.20 |
28 | زبيش نور الدين | 08-09-1984 | بني سليمان | 12.20 |
29 | بن يوسف نور الهدى | 01-01-1985 | مجبر | 12.20 |
30 | هاشمي حنان | 06-07-1988 | المدية | 12.20 |
31 | تيغريني حفيظة | 25-07-1993 | العمارية | 12.20 |
32 | بوعيشاوي نصيرة | 19-09-1990 | بوسكن | 12.20 |
33 | موايزية الزهراء | 01-02-1993 | اولاد عنتر | 12.20 |
34 | بلعيسي تقي الدين | 22-09-1985 | البرواقية | 12.20 |
35 | بيداري هاجر | 24-10-1993 | المدية | 12.10 |
36 | مناصري وسيلة | 25-02-1993 | البرواقية | 12.10 |
37 | طوماش سعاد | 12-10-1986 | بوسكن | 12.10 |
38 | دومة فوزية | 22-06-1985 | البراوقية | 12.10 |
39 | سردوك قدور | 13-06-1985 | البراوقية | 12.10 |
40 | بن وارد فاطمة | 18-09-1987 | المدية | 12.10 |
41 | عرايبية عمرة | 11-02-1993 | البرواقية | 12.10 |
42 | بواحمد عتيقة | 04-01-1982 | اولاد ابراهيم | 12.10 |
43 | رحماني وهيبة | 22-08-1985 | قصر البخاري | 12.10 |
44 | بن تركي سهام | 11-07-1986 | المدية | 12.10 |
45 | عبد السلام اسماعيل | 25-07-1985 | البرواقية | 12.10 |
46 | كيحل مروان | 20-02-1987 | اولاد امعرف | 12.00 |
47 | جريبة حكيمة | 16-12-1977 | قصر البخاري | 12.00 |
48 | شهري الزهرة | 07-06-1986 | الربعية | 12.00 |
49 | متريني عبد الحفيظ | 27-10-1988 | قصر البخاري | 12.00 |
50 | بلميهوب فاطمة الزهراء | 24-12-1987 | ثلاثة الدوائر | 12.00 |
51 | سعيدي بختة | 01-05-1979 | قصر البخاري | 12.00 |
52 | قاسيمي بوبكر | 12-09-1987 | العمارية | 12.00 |
53 | العيدي نادية | 26-12-1985 | وزرة | 12.00 |
54 | منصور ابراهيم | 17-02-1990 | البليدة | 12.00 |
55 | دريجي محمد | 05-02-1983 | سي المحجوب | 12.00 |
56 | زيتوني محمد | 20-05-1988 | المدية | 12.00 |
57 | شيخي ابتسام | 29-07-1990 | عيم بوسيف | 11.90 |
58 | مهوي سعاد | 21-09-1987 | القلب الكبير | 11.90 |
59 | لوزري عائشة | 18-09-1988 | قصر البخاري | 11.90 |
60 | زيواني سهام | 08-05-1988 | قصر البخاري | 11.90 |
61 | بلكبير فطيمة | 11-07-1985 | القصبة | 11.90 |
62 | بن نعيجة منير | 22-07-1992 | عين بوسيف | 11.90 |
المصدر :موقع مديرية التربية لولاية المدية
Post a Comment