قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق لرتبة مقتصد -خارجي-
الرقم | الإسم و اللقب | تاريخ الميلاد | مكان الميلاد | المعدل حسب الاستحقاق |
01 | مولاي مصطفى محمد | 20-04-1975 | المدية | 16.40 |
02 | بوحزام مولود | 27-11-1984 | وزرة | 15.10 |
03 | دواخ عمار | 25-03-1987 | قصر البخاري | 15.00 |
04 | سلامي حمزة | 04-08-1984 | سور الغزلان | 14.90 |
05 | بن يحي يونس | 22-07-1984 | المدية | 14.85 |
06 | سلام حبيبة | 23-03-1985 | البرواقية | 14.80 |
07 | خثيري فاروق | 05-07-1980 | المدية | 14.65 |
08 | حميش احسن | 26-02-1985 | مغراوة | 14.60 |
09 | لحفاير محمد امين | 17-07-1987 | المدية | 14.60 |
10 | كباش حمزة | 12-01-1986 | بني سليمان | 14.60 |
11 | شيباني قويدر | 24-01-1988 | سيدي الربيع | 14.50 |
12 | غرفي لمياء | 29-07-1986 | قسنطينة | 14.45 |
13 | بن سالم يوسف | 22-06-1985 | المدية | 14.20 |
14 | بن كسيرات امين | 19-07-1988 | المدية | 14.10 |
15 | ميلودي ليلى | 03-02-1982 | قصر البخاري | 14.00 |
16 | نكاع سيد علي | 16-06-1993 | عين بسام | 14.00 |
17 | مسعودي عبد القادر | 17-01-1986 | بني سليمان | 14.00 |
18 | هرنون جمال | 04-09-1988 | قصر البخاري | 14.00 |
19 | حداد فاطمة الزهراء | 03-06-1989 | العمارية | 13.90 |
20 | خان عدنان | 16-05-1985 | بني سليمان | 13.90 |
21 | قويسمي اسحاق | 11-09-1985 | المدية | 13.80 |
22 | زيرق عبد الباقي | 21-04-1985 | المدية | 13.80 |
23 | لبوخ احمد | 16-06-1985 | المدية | 13.80 |
24 | شتاوي يوسف | 16-11-1987 | البرواقية | 13.80 |
25 | بن سعسع حفيظة | 23-04-1985 | شلالة العذاورة | 13.70 |
26 | بن لكحل عقيلة | 07-09-1978 | المدية | 13.70 |
27 | بتيل عبد الحق | 09-08-1987 | قصر البخاري | 13.60 |
28 | بن بريح سيد علي | 31-05-1992 | المدية | 13.60 |
29 | سحاري فريدة | 28-10-1984 | المدية | 13.60 |
30 | سيفون ليلى | 28-03-1990 | قصر البخاري | 13.60 |
ملاحظة: تم إقصاء تعشاش حورية لعدم تطابق الشهادة مع التخصص المطلوب.
*قائمـة الاحتياطييـن لرتبة مقتصد -خارجي- :
الرقم | الاسم و اللقب | تاريخ الميلاد | مكان الميلاد | المعدل حسب الاستحقاق |
01 | بوديسة اسماء | 28-01-1987 | المدية | 13.60 |
02 | صكوشي حمزة | 21-08-1982 | سيدي نعمان | 13.60 |
03 | خمري وليد | 23-08-1988 | قصر البخاري | 13.60 |
04 | هني عبد الوهاب | 28-07-1984 | العمارية | 13.50 |
05 | فقير صليحة | 20-08-1976 | المدية | 13.40 |
06 | عبد اللهوي نوال | 05-02-1989 | بوغار | 13.40 |
07 | زيتوني صلاح الدين | 17-01-1983 | قصر البخاري | 13.40 |
08 | بن عطا الله صبرينة | 19-11-1984 | البرواقية | 13.40 |
09 | فرحات لخضر | 18-12-1982 | اولاد هلال | 13.30 |
10 | بن شهرة زينة | 07-01-1987 | المدية | 13.30 |
11 | مناصري ابتسام | 31-07-1987 | المدية | 13.30 |
12 | فقير عماد | 05-07-1983 | عين بوسيف | 13.30 |
13 | مسدورة بلال | 22-07-1989 | قصر البخاري | 13.30 |
14 | بلعيد كريمة | 13-04-1989 | البرواقية | 13.20 |
15 | لعجال هجيرة | 08-10-1984 | البرواقية | 13.20 |
16 | صفافيح مسعود | 09-07-1989 | وادي الابطال | 13.20 |
17 | سايبي عبد العزيز | 16-08-1985 | ميهوب | 13.20 |
18 | بلحياني ايمان | 31-10-1985 | المدية | 13.20 |
19 | بن شارف ابراهيم | 07-10-1981 | قصر البخاري | 13.20 |
20 | ملوك عمر | 28-03-1983 | ميهوب | 13.20 |
21 | خرشف زهية | 24-11-1978 | المدية | 13.20 |
22 | حركابي خاليدة | 03-04-1988 | المدية | 13.10 |
23 | عبد الصدوق ليلى | 04-03-1990 | البرواقية | 13.10 |
24 | عطة نوال | 24-03-1982 | تابلاط | 13.10 |
25 | بودومي مراد | 02-02-1980 | جواب | 13.10 |
26 | بوقاسمي اسماعيل | 25-01-1987 | المدية | 13.10 |
27 | شرفاوي فايزة | 05-02-1981 | باتنة | 13.00 |
28 | اوراغي علي | 19-05-1989 | المدية | 13.00 |
29 | قيرواني عبد الوهاب | 05-12-1988 | بوسكن | 13.00 |
30 | ناصري صارة | 24-06-1989 | عين بوسيف | 13.00 |
Post a Comment