| الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | ||||||||||||||
| وزارة التربية الوطنية | مديرية التربية لولاية النعامة | |||||||||||||
| قائمة الناجحين في مسابقة التوظيف على أساس الشهادة لسلك مشرفي التربية رتبة مشرف التربية دورة 2015 | ||||||||||||||
| بناء على المحضر المتعلق بنتائج مسابقة التوظيف على أساس الشهادة ، للالتحاق بسلك مشرفي التربية رتبة مشرف التربية | ||||||||||||||
| قائمة الناجحين و الإحتياط بصفة مؤقتة في انتظار نتائج المراقبة البعدية لمصالح مفتشية الوظيف العمومي على مستوى الولاية . | ||||||||||||||
| عدد المناصب: 64 | ||||||||||||||
اعلان نتائج مسابقة مشرف التربية لولاية النعامة ديسمبر 2015
الاطلاع على النتائج
Post a Comment